Скорлупа ппускорлупа ппу
Скорлупа ппу (пенополиуретан) - одно из направлений нашего производства. Скорлупа ппу служит для теплоизоляции трубопроводов как горячего, так и холодного водоснабжения, нефтепроводов, а также для ремонта поврежденных участков тепловых сетей, заделки сварного стыка на трубопроводе.
ППУ скорлупа представляет из себя полуцилиндры длиной 1000 мм, соединяющиеся в замок , толщина изоляционного слоя от 36 мм до 140 мм. Так же можем изготовить скорлупы с нестандартными размерами по чертежам заказчика.
ППУ изоляция надежный способ утепления трубопроводов.
Скорлупы купить можно по адресу: Екатеринбург, ул. Городская,1А-34 цех.
Цены на скорлупы ппу
Диаметр трубы, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
Цена за м.п. Скорлупы ппу с НДС 20% |
Отводы ппу 90/60/45/30гр., шт., с НДС 20% |
21.3 | 38 | 247,53 |
|
21.3 | 40 | 269,34 |
|
25 | 50 | 411,92 |
|
28 | 40 | 298,78 |
|
32 | 40 | 316,36 |
|
32 | 50 | 450,37 |
|
32 | 60 | 606,35 | |
42 | 36 | 308,45 | |
42 | 50 | 505,29 | |
48 | 40 | 386,66 | |
48 | 130 | 2541,85 | |
50 | 40 | 395,45 | |
57 | 34 | 339,87 | |
57 | 40 | 426,20 | |
57 | 50 | 587,68 | |
57 | 60 | 771,12 | |
57 | 75 | 1087,48 | |
57 | 80 | 1203,92 | |
57 | 90 | 1453,27 | |
57 | 100 | 1724,59 | |
57 | 140 | 3029,57 | |
60 | 19 | 164,88 | |
60 | 40 | 439,39 | |
62 | 19 | 169,05 | |
63 | 40 | 452,57 | |
63 | 90 | 1512,59 | |
76 | 32 | 379,63 | |
76 | 40 | 509,69 | |
76 | 50 | 692,03 | |
76 | 60 | 896,35 | |
89 | 35,5 | 485,49 | |
89 | 40 | 566,81 | |
89 |
45,5 | 672,23 | |
89 | 50 | 763,43 | |
89 | 60 | 982,03 | |
89 | 70 | 1222,59 | |
89 | 95 | 1920,12 | |
95 | 42,5 | 641,92 | |
98 | 19 | 244,19 | |
101 | 19 | 250,45 | |
102 | 38 | 584,38 | |
102 | 48 | 790,90 | |
108 | 36 | 569,44 | |
108 | 40 | 650,29 | |
108 | 45 | 756,29 | |
108 | 50 | 867,79 | |
108 | 60 | 1107,25 | |
108 | 70 | 1368,69 | |
108 | 80 | 1652,09 | |
108 | 90 | 1957,47 | |
108 | 100 | 2284,81 | |
108 | 120 | 3005,40 | |
114 | 40 | 676,66 | |
114 | 50 | 900,74 | |
114 | 60 | 1146,80 | |
114 | 68 | 1359,46 | |
114 | 75 | 1557,08 | |
114 |
95 |
2181,00 | |
114 | 100 | 2350,72 | |
114 | 150 | 4349,93 | |
120 | 40 | 703,02 | |
120 | 52,5 | 994,80 | |
125 |
60 |
1219,30 | |
128 | 36 | 648,53 | |
131 | 36 | 648,53 | |
133 | 40 | 760,14 | |
133 | 50 | 133,50 | |
130 | 55 | 1117,69 | |
133 | 60 | 1272,02 | |
133 | 80 | 1871,79 | |
140 | 36 | 695,99 | |
140 | 48 | 991,26 | |
143 | 36 | 707,85 | |
143 | 48 | 1007,07 | |
159 | 40 | 874,38 | |
159 | 50 | 1147,90 | |
159 |
45,5 |
1022,10 | |
159 | 60 | 1443,38 | |
159 | 70 | 1760,19 | |
159 | 75 | 1927,81 | |
159 | 90 | 2461,66 | |
159 | 100 | 2845,03 | |
159 | 145,5 | 4866,73 | |
165 | 42,5 | 968,71 | |
168 | 45 | 1052,88 | |
168 | 50 | 1197,33 | |
168 | 60 | 1502,70 | |
168 | 76 | 2037,00 | |
168 | 93 | 2666,31 | |
168 | 98,5 | 2883,50 | |
174 | 53 | 1321,56 | |
174 | 55,5 | 1399,14 | |
174 | 73 | 1980,64 | |
175 | 95 | 2817,57 | |
188 | 40 | 1001,80 | |
192 | 40 | 1019,38 | |
198 | 50 | 1362,10 |
|
219 | 40 | 1138,01 | |
219 | 50 | 1477,44 | |
219 | 60 | 1838,83 | |
219 | 62,5 | 1932,61 | |
219 | 70 | 2222,20 | |
219 | 76 | 2462,76 | |
219 | 80 | 2627,53 | |
219 |
90 |
3054,83 | |
219 | 95 | 3276,72 | |
219 | 101 | 3550,24 | |
219 | 140 | 5520,89 | |
225 | 45 | 1334,64 | |
225 | 50 | 1510,39 | |
225 | 60 | 1878,38 | |
250 | 50 | 1647,70 | |
250 | 60 | 2043,15 | |
250 | 100 | 3844,63 | |
268 | 50 | 1746,56 | |
273 | 40 | 1375,28 | |
273 | 50 | 1774,02 | |
273 | 60 | 2194,74 | |
273 |
70 |
2637,42 | |
273 | 76 | 2913,57 | |
273 | 88 | 3489,61 | |
273 | 101 | 4149,35 | |
273 | 140 | 6351,33 | |
273 | 150 | 6969,77 | |
271 | 50 | 1763,04 | |
293 | 90 | 3786,41 | |
315 | 100 | 4558,63 | |
325 | 40 | 1603,76 | |
325 | 50 | 2059,62 | |
325 | 60 | 2537,46 | |
325 | 62,5 | 2660,35 | |
325 | 75 | 3295,40 | |
325 | 80 | 3559,03 | |
325 | 85 | 3828,15 | |
325 | 100 | 4668,48 | |
325 | 125 | 6178,87 | |
330 | 85 | 3828,15 | |
345 | 91 | 4358,27 | |
377 | 40 | 1832,24 | |
377 | 60 | 2880,18 | |
377 | 80 | 4015,99 | |
377 | 90 | 4616,85 | |
397 | 100 | 5459,38 | |
426 | 50 | 2614,35 | |
426 | 60 | 3203,13 | |
426 | 64 | 3444,79 | |
426 | 67 | 3628,34 | |
426 | 76 | 4190,87 | |
426 | 100 | 5777,93 | |
432 | 64 | 3486,97 | |
442 | 93 | 5465,42 | |
500 | 60 | 3690,85 | |
530 | 50 | 3185,55 | |
530 | 60 | 3888,57 | |
530 | 70 | 4613,56 | |
530 | 76 | 5059,10 | |
530 | 100 | 6920,34 | |
530 | 200 | 16037,61 | |
554х90 | L=765мм | 6366,71 | |
630 | 50 | 3734,79 | |
630 | 60 | 4547,65 | |
630 | 80 | 6239,29 | |
720 | 50 | 4229,09 | |
720 | 90 | 8007,82 | |
800 | 100 | 9886,20 | |
820 | 50 | 4778,33 | |
820 |
100 |
10105,89 | |
1020 | 50 | 5876,79 | |
1020 | 60 | 7118,06 | |
1020 | 100 | 12302,82 | |
1220 | 90 | 12950,92 | |
1420 | 60 | 9754,38 | |
1420 | 100 | 16696,69 | |
2000 | 50 | 11259,28 |
Основные (стандартные) размеры скорлупы ппу в наличии, резерв не более 3-х дней.
Производим также тройники ппу, переходы ппу, тройниковые ответвления
Бронь по телефону: 221-45-01, 221-45-03, 221-45-04, 221-44-44