Скорлупа ппу в оцинкованной сталискорлупа с оцинковкой
Скорлупа ппу с наружным покрытием из оцинкованной стали толщиной 0,5мм ТУ 2254-001-37928211-2012
Скорлупа ппу с оцинкованной оболочкой производства ООО Производственно-торговая компания "Скиф" для осуществления монтажных и теплоизоляционных работ на наружных трубопроводах теплоснабжения и горячего водоснабжения. При ремонте трубопроводов тепловых сетей и замене изношенной тепловой изоляции наружных сетей надземной прокладки трубопроводов широко применяется скорлупа ппу с наружной оболочкой из оцинкованной стали.
Купить ппу (скорлупы ппу в оцинкованной стали) можно по адресу: Екатеринбург, ул. Городская 1А цех 34.
Технические требования:
1. Наружное теплоизоляционное покрытие труб диаметрами 21,3-1420мм.
2. Длина скорлуп в пределах 528-1000мм.
3. Плотность, кг/м3, не менее 50+5 до 60.
4. Прочность при сжатии при 10% деформации в реальном направлении, МПа, не менее 0,3
5. Температура применения, С до +130.
6. Для изготовления защитного слоя используется оболочка из оцинкованной стали толщиной не более 0,5 мм.
7. Отводы ппу 90/60/45/30 градусов - изготавливаем с толщиной оцинкованного листа не более 0,5 мм.
8. Переходы, тройники, изготовить с оболочкой из оцинкованной стали технически не возможно.
Цены на скорлупы ппу до 01.03.2022г
Прайс лист на скорлупы ппу с оболочкой из оцинкованной стали 0,5 мм. | ||
Внешний диаметр трубы, мм. | Толщина изоляционного слоя,мм | Цена ед., с НДС 20% |
21.3 | 38 | |
21.3 | 40 | |
25 | 50 |
|
28 | 40 |
|
32 | 40 | |
32 | 50 |
|
42 | 36 |
|
42 | 50 | |
48 | 40 | |
50 | 40 |
|
57 | 34 |
|
57 | 40 |
|
57 | 50 |
|
57 | 60 |
|
57 | 75 |
|
57 | 80 |
|
57 | 90 |
|
57 | 100 |
|
63 | 19 |
|
63 | 40 |
|
63 | 90 | |
76 | 32 |
|
76 | 40 |
|
76 | 50 |
|
76 | 60 |
|
89 | 35,5 |
|
89 | 40 |
|
89 | 45,5 |
|
89 | 50 |
|
89 | 60 |
|
89 | 95 |
|
95 | 42,5 |
|
101 | 19 |
|
102 | 38 | |
102 | 48 |
|
108 | 36 |
|
108 | 40 |
|
108 | 45 | |
108 | 50 | |
108 | 60 |
|
108 | 70 |
|
108 | 80 |
|
108 | 90 |
|
108 | 100 |
|
108 | 120 |
|
114 | 40 |
|
114 | 50 |
|
114 | 60 |
|
114 | 75 |
|
114 | 95 |
|
114 | 100 |
|
114 | 150 |
|
120 | 40 |
|
120 | 52,5 |
|
125 | 60 | |
131 | 36 | |
133 | 40 |
|
133 | 50 |
|
133 | 60 |
|
143 | 36 |
|
143 | 48 |
|
159 | 40 |
|
159 | 45,5 |
|
159 | 50 |
|
159 | 60 |
|
159 | 70 |
|
159 | 75 |
|
159 | 90 |
|
159 | 100 | |
165 | 42,5 | |
168 | 50 |
|
168 | 60 |
|
168 | 76 |
|
168 | 93 |
|
174 | 53 |
|
174 | 55,5 |
|
174 | 73 | |
192 | 40 | |
198 | 50 |
|
219 | 40 |
|
219 | 50 |
|
219 | 60 | |
219 | 70 | |
219 | 76 |
|
219 | 80 |
|
219 | 90 |
|
219 | 95 |
|
219 | 101 |
|
219 | 140 |
|
225 | 45 | |
225 | 50 |
|
273 | 40 |
|
273 | 50 |
|
273 | 60 |
|
273 | 70 |
|
273 | 76 | |
273 | 101 |
|
273 | 140 |
|
271 | 50 |
|
273 | 150 | |
325 | 40 |
|
325 | 50 |
|
325 | 60 |
|
325 | 80 |
|
325 | 75 |
|
325 | 85 |
|
325 | 100 | |
330 | 85 |
|
377 | 40 |
|
377 | 60 | |
377 | 80 |
|
377 | 90 | |
426 | 50 |
|
426 | 60 |
|
426 | 64 |
|
426 | 76 |
|
426 | 100 | |
500 | 60 |
|
530 | 50 |
|
530 | 70 |
|
530 | 76 |
|
530 | 100 |
|
530 | 200 |
|
630 | 50 |
|
630 | 80 |
|
720 | 50 |
|
720 | 90 |
|
820 | 50 | |
820 | 100 | |
1020 | 50 |
|
1020 | 100 |
|
1220 | 90 |
|
1420 | 100 |
|
Не нашли что искали, звоните, сделаем Ваши размеры в минимальный срок.