Расчетная масса одного метра изолированной трубы

 ГОСТ 30732-2006

Приложение Г (справочное)

Расчетная масса одного метра изолированной трубы

Наружный диаметр стальных труб и толщина стенки, мм Масса трубы, кг
  в полиэтиленовой оболочке в стальной оболочке
  Тип 1 Тип 2 -
32х3,0 4,08 - 6,70
38х3,0 4,50 - 7,12
45х3,0 4,98 - 7,60
57х3,0 5,79 6,17 8,41
76х3,0 7,41 7,96 10,35
89х4,0 10,81 11,40 14,16
108х4,0 13,04 13,79 16,81
133х4,0 16,95 18,21 21,37
159х4,5 22,16 23,86 26,79
219х6,0 38,97 41,87 43,95
273х7,0 58,19 62,59 63,00
325х7,0 69,61 74,65 74,16
426х7,0 94,14 102,79 97,04
530х7,0 125,90 - 121,04
630х8,0 150,22 - 143,06
720х8,0 193,32 - 181,65
820х9,0 243,33 266,81 226,07
920х10,0 278,07 303,89 253,14
1020х11,0 338,59 - 304,91
1220х11,0 403,34 - 363,99
1420х12,0 468,10 - 423,08
Примечание - Плотность пенополиуретана принимают равной 80кг/м3.